← العودة للرئيسية
دقة العرضيات
الترتيب الكامل
| الترتيب | الاسم | لكل مباراة | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 26 | Aziz Saihiالملعب التونسي | 3.5 | 14% |
| 27 | Nidhal Laifiالترجي الرياضي التونسي | 7.5 | 13% |
| 28 | Youssef Saafiالملعب التونسي | 4 | 13% |
| 29 | Khalil Kassabالترجي الرياضي الجرجيسي | 4.5 | 11% |
| 30 | Aymen Harziالنادي الإفريقي | 5.5 | 9% |
| 31 | Ali Maaloulالنادي الرياضي الصفاقسي | 4.5 | 0% |
| 32 | Iheb Dridiالنادي الرياضي لحمام الأنف | 7 | 0% |
| 33 | Obaid Meskiniالنادي الرياضي لحمام الأنف | 3 | 0% |
| 34 | Moez Haj Aliالترجي الرياضي التونسي | 2.5 | 0% |
| 35 | Chiheb Jebaliالترجي الرياضي التونسي | 5 | 0% |
| 36 | Youcef Belailiالترجي الرياضي التونسي | 3.5 | 0% |
| 37 | Wajdi Kechridaالنجم الرياضي الساحلي | 2.5 | 0% |
| 38 | Achref Ben Dhiafالنجم الرياضي الساحلي | 4.5 | 0% |
| 39 | Rateb Garaالنجم الرياضي الساحلي | 3 | 0% |
| 40 | Rayen Hamrouniالمستقبل الرياضي بالمرسى | 4.5 | 0% |
لا يُصنَّف إلا اللاعبون الذين يبلغ معدل محاولاتهم 2.1 على الأقل في المباراة.