← العودة للرئيسية
Mahmoud Ghorbel
مدافع · الاتحاد الرياضي المنستيري
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 5 | 1.67 | 39 |
| عرضية (فاشلة) | 10 | 3.33 | 23 |
| عرضية (ناجحة) | 2 | 0.67 | 39 |
| مراوغة فاشلة | 1 | 0.33 | 55 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 5 | 1.67 | 72 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 3 | 1 | 73 |
| تسديدة من بعيد | 1 | 0.33 | 47 |
| استعادة الكرة | 4 | 1.33 | 130 |
| محاولة خارج الإطار | 2 | 0.67 | 39 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.33 | 36 |
| إيقاف هجمة | 14 | 4.67 | 43 |
الدقة
عرضية
17%
2 ناجحة · 10 فاشلة
مراوغة
0%
0 ناجحة · 1 فاشلة
تمريرة طويلة
38%
3 ناجحة · 5 فاشلة