← العودة للرئيسية
Brandon Nana
مهاجم · النجم الرياضي بالمتلوي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 13 | 3.25 | 4 |
| فرصة كبيرة مهدرة | 1 | 0.25 | 6 |
| عرضية (فاشلة) | 7 | 1.75 | 37 |
| عرضية (ناجحة) | 2 | 0.5 | 39 |
| تمّت مراوغته | 3 | 0.75 | 34 |
| مراوغة فاشلة | 7 | 1.75 | 2 |
| مراوغة ناجحة | 5 | 1.25 | 27 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 2 | 0.5 | 133 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 3 | 0.75 | 73 |
| تسديدة من بعيد | 1 | 0.25 | 47 |
| استعادة الكرة | 6 | 1.5 | 78 |
| محاولة خارج الإطار | 3 | 0.75 | 14 |
| محاولة على المرمى | 2 | 0.5 | 18 |
| إيقاف هجمة | 7 | 1.75 | 91 |
الدقة
عرضية
22%
2 ناجحة · 7 فاشلة
مراوغة
42%
5 ناجحة · 7 فاشلة
تمريرة طويلة
60%
3 ناجحة · 2 فاشلة