← العودة للرئيسية
Omar Smari
مهاجم · الأمل الرياضي بحمام سوسة
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 8 | 2 | 14 |
| عرضية (فاشلة) | 10 | 2.5 | 23 |
| عرضية (ناجحة) | 1 | 0.25 | 70 |
| تمّت مراوغته | 3 | 0.75 | 34 |
| مراوغة فاشلة | 10 | 2.5 | 1 |
| مراوغة ناجحة | 12 | 3 | 2 |
| هدف | 1 | 0.25 | 13 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.25 | 21 |
| إنقاذ على خط المرمى | 1 | 0.25 | 3 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 1 | 0.25 | 176 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 1 | 0.25 | 139 |
| تسديدة من بعيد | 4 | 1 | 7 |
| استعادة الكرة | 5 | 1.25 | 98 |
| محاولة خارج الإطار | 5 | 1.25 | 5 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.25 | 36 |
| إيقاف هجمة | 5 | 1.25 | 112 |
الدقة
عرضية
9%
1 ناجحة · 10 فاشلة
مراوغة
55%
12 ناجحة · 10 فاشلة
تمريرة طويلة
50%
1 ناجحة · 1 فاشلة