← العودة للرئيسية
Aziz Saihi
مدافع · الملعب التونسي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 1 | 0.33 | 160 |
| عرضية (فاشلة) | 9 | 3 | 29 |
| عرضية (ناجحة) | 2 | 0.67 | 39 |
| تمّت مراوغته | 1 | 0.33 | 118 |
| مراوغة فاشلة | 2 | 0.67 | 28 |
| مراوغة ناجحة | 2 | 0.67 | 73 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 2 | 0.67 | 133 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 2 | 0.67 | 111 |
| استعادة الكرة | 6 | 2 | 78 |
| إيقاف هجمة | 5 | 1.67 | 112 |
الدقة
عرضية
18%
2 ناجحة · 9 فاشلة
مراوغة
50%
2 ناجحة · 2 فاشلة
تمريرة طويلة
50%
2 ناجحة · 2 فاشلة