← العودة للرئيسية
Nour Beji
مدافع · الأمل الرياضي بحمام سوسة
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 4 | 1 | 59 |
| عرضية (فاشلة) | 15 | 3.75 | 9 |
| عرضية (ناجحة) | 2 | 0.5 | 39 |
| تمّت مراوغته | 2 | 0.5 | 61 |
| مراوغة فاشلة | 3 | 0.75 | 15 |
| مراوغة ناجحة | 3 | 0.75 | 55 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 5 | 1.25 | 72 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 11 | 2.75 | 9 |
| استعادة الكرة | 12 | 3 | 17 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.25 | 76 |
| إيقاف هجمة | 12 | 3 | 50 |
| تمريرة في العمق | 2 | 0.5 | 11 |
الدقة
عرضية
12%
2 ناجحة · 15 فاشلة
مراوغة
50%
3 ناجحة · 3 فاشلة
تمريرة طويلة
69%
11 ناجحة · 5 فاشلة