← العودة للرئيسية
Mossaab Sassi
لاعب وسط · الأمل الرياضي بحمام سوسة
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 2 | 0.5 | 117 |
| تمريرة حاسمة | 1 | 0.25 | 5 |
| عرضية (فاشلة) | 9 | 2.25 | 29 |
| عرضية (ناجحة) | 3 | 0.75 | 24 |
| تمّت مراوغته | 3 | 0.75 | 34 |
| مراوغة فاشلة | 4 | 1 | 8 |
| مراوغة ناجحة | 1 | 0.25 | 105 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.25 | 53 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 7 | 1.75 | 48 |
| استعادة الكرة | 2 | 0.5 | 182 |
| إيقاف هجمة | 1 | 0.25 | 210 |
| تمريرة في العمق | 1 | 0.25 | 20 |
الدقة
عرضية
25%
3 ناجحة · 9 فاشلة
مراوغة
20%
1 ناجحة · 4 فاشلة
تمريرة طويلة
0%
0 ناجحة · 7 فاشلة