← العودة للرئيسية
Aziz Chaouch
مدافع · المستقبل الرياضي بالمرسى
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 5 | 1.25 | 39 |
| تمريرة حاسمة | 1 | 0.25 | 5 |
| عرضية (فاشلة) | 9 | 2.25 | 29 |
| عرضية (ناجحة) | 3 | 0.75 | 24 |
| تمّت مراوغته | 5 | 1.25 | 6 |
| مراوغة ناجحة | 6 | 1.5 | 16 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.25 | 53 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 10 | 2.5 | 31 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 3 | 0.75 | 73 |
| استعادة الكرة | 16 | 4 | 7 |
| إيقاف هجمة | 15 | 3.75 | 37 |
| تمريرة في العمق | 3 | 0.75 | 5 |
الدقة
عرضية
25%
3 ناجحة · 9 فاشلة
مراوغة
100%
6 ناجحة · 0 فاشلة
تمريرة طويلة
23%
3 ناجحة · 10 فاشلة