← العودة للرئيسية
دقة التمريرات الطويلة
الترتيب الكامل
| الترتيب | الاسم | لكل مباراة | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 76 | Ahmed Slimane | 5.75 | 26% |
| 77 | Hamza Rebai | 10.33 | 26% |
| 78 | Aziz Kodhai | 2.67 | 25% |
| 79 | Sadok Touj | 4 | 25% |
| 80 | Aziz Chaouch | 3.25 | 23% |
| 81 | Abdelkader Chouaya | 12.25 | 22% |
| 82 | Hbib Ghrairi | 3 | 22% |
| 83 | Samer Marouani | 3.5 | 21% |
| 84 | Baha Eddine Sallemi | 4.67 | 21% |
| 85 | Amine Hazgui | 13.25 | 21% |
| 86 | Mohamed Bouzaabia | 5 | 20% |
| 87 | Aymen Amri | 3.33 | 20% |
| 88 | Oussema Bahri | 3.75 | 20% |
| 89 | Chahine Smaoui | 13 | 19% |
| 90 | Islem Chalghoumi | 4 | 19% |
| 91 | Salah Harrabi | 3.5 | 14% |
| 92 | Hamza Mabrouk | 7.33 | 14% |
| 93 | Aziz Gherissi | 4.25 | 12% |
| 94 | Amadou Ba | 3 | 11% |
| 95 | Amine Kechich | 2.25 | 11% |
| 96 | Hamza Ghanmi | 5.67 | 6% |
لا يُصنَّف إلا اللاعبون الذين يبلغ معدل محاولاتهم 2.1 على الأقل في المباراة.