← العودة للرئيسية
Amine Hazgui
حارس مرمى · الأمل الرياضي بحمام سوسة
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| شباك نظيفة | 1 | 0.25 | 5 |
| خطأ أدى إلى هدف | 1 | 0.25 | 2 |
| التقاط كرة عالية | 6 | 1.5 | 6 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 42 | 10.5 | 2 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 11 | 2.75 | 9 |
| تصدي | 12 | 3 | 3 |
| إيقاف هجمة | 1 | 0.25 | 210 |
الدقة
تمريرة طويلة
21%
11 ناجحة · 42 فاشلة