← العودة للرئيسية
Aziz Kodhai
مدافع · النادي الرياضي لحمام الأنف
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 3 | 1 | 85 |
| تمّت مراوغته | 3 | 1 | 34 |
| مراوغة ناجحة | 1 | 0.33 | 105 |
| إنقاذ على خط المرمى | 1 | 0.33 | 3 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 6 | 2 | 55 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 2 | 0.67 | 111 |
| استعادة الكرة | 8 | 2.67 | 50 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.33 | 76 |
| إيقاف هجمة | 28 | 9.33 | 8 |
الدقة
مراوغة
100%
1 ناجحة · 0 فاشلة
تمريرة طويلة
25%
2 ناجحة · 6 فاشلة