← العودة للرئيسية
Chahine Smaoui
حارس مرمى · الأولمبي الباجي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| خطأ أدى إلى هدف | 1 | 0.25 | 2 |
| التقاط كرة عالية | 10 | 2.5 | 3 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 42 | 10.5 | 2 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 10 | 2.5 | 13 |
| تصدي | 14 | 3.5 | 2 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.25 | 76 |
الدقة
تمريرة طويلة
19%
10 ناجحة · 42 فاشلة