← العودة للرئيسية
دقة المراوغة
الترتيب الكامل
| الترتيب | الاسم | لكل مباراة | نسبة النجاح |
|---|---|---|---|
| 26 | Salah Barhoumi | 3.5 | 57% |
| 27 | Omar Smari | 5.5 | 55% |
| 28 | Imad Faraj | 2.75 | 55% |
| 29 | Adnen Yaacoubi | 2.25 | 44% |
| 30 | Brandon Nana | 3 | 42% |
| 31 | Rifaa Riahi | 2.5 | 40% |
| 32 | Mohamed Ben Ali | 2.5 | 40% |
| 33 | Boubacar Kamara | 2.67 | 38% |
| 34 | Sadok Kadida | 2.33 | 14% |
لا يُصنَّف إلا اللاعبون الذين يبلغ معدل محاولاتهم 2.1 على الأقل في المباراة.