← العودة للرئيسية
Chaim Djebali
لاعب وسط · الاتحاد الرياضي المنستيري
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| عرضية (فاشلة) | 1 | 0.33 | 129 |
| عرضية (ناجحة) | 1 | 0.33 | 70 |
| مراوغة فاشلة | 2 | 0.67 | 28 |
| مراوغة ناجحة | 5 | 1.67 | 27 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 6 | 2 | 55 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 7 | 2.33 | 24 |
| تسديدة من بعيد | 1 | 0.33 | 47 |
| استعادة الكرة | 7 | 2.33 | 64 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.33 | 76 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.33 | 36 |
| إيقاف هجمة | 1 | 0.33 | 210 |
| تمريرة في العمق | 1 | 0.33 | 20 |
الدقة
عرضية
50%
1 ناجحة · 1 فاشلة
مراوغة
71%
5 ناجحة · 2 فاشلة
تمريرة طويلة
54%
7 ناجحة · 6 فاشلة