← العودة للرئيسية
Mootaz Zaddem
لاعب وسط · النادي الإفريقي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 4 | 1.33 | 59 |
| عرضية (فاشلة) | 1 | 0.33 | 129 |
| عرضية (ناجحة) | 2 | 0.67 | 39 |
| تمّت مراوغته | 1 | 0.33 | 118 |
| مراوغة فاشلة | 4 | 1.33 | 8 |
| مراوغة ناجحة | 7 | 2.33 | 12 |
| هدف | 1 | 0.33 | 13 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.33 | 21 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 8 | 2.67 | 39 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 4 | 1.33 | 54 |
| تسديدة من بعيد | 6 | 2 | 4 |
| استعادة الكرة | 12 | 4 | 17 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.33 | 76 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.33 | 36 |
| إيقاف هجمة | 4 | 1.33 | 125 |
الدقة
عرضية
67%
2 ناجحة · 1 فاشلة
مراوغة
64%
7 ناجحة · 4 فاشلة
تمريرة طويلة
33%
4 ناجحة · 8 فاشلة