← العودة للرئيسية
Haroun Kouki
مدافع · الشبيبة الرياضية بالعمران
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 3 | 1 | 85 |
| عرضية (فاشلة) | 2 | 0.67 | 100 |
| تمّت مراوغته | 3 | 1 | 34 |
| هدف | 1 | 0.33 | 13 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.33 | 21 |
| إنقاذ على خط المرمى | 1 | 0.33 | 3 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 15 | 5 | 19 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 12 | 4 | 6 |
| استعادة الكرة | 6 | 2 | 78 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.33 | 76 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.33 | 36 |
| إيقاف هجمة | 24 | 8 | 14 |
الدقة
عرضية
0%
0 ناجحة · 2 فاشلة
تمريرة طويلة
44%
12 ناجحة · 15 فاشلة