← العودة للرئيسية
Wahid Timi
مهاجم · النادي الرياضي البنزرتي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 4 | 1 | 59 |
| فرصة كبيرة مهدرة | 1 | 0.25 | 6 |
| عرضية (فاشلة) | 10 | 2.5 | 23 |
| عرضية (ناجحة) | 6 | 1.5 | 8 |
| تمّت مراوغته | 1 | 0.25 | 118 |
| مراوغة فاشلة | 1 | 0.25 | 55 |
| مراوغة ناجحة | 6 | 1.5 | 16 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 2 | 0.5 | 133 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 3 | 0.75 | 73 |
| تسديدة من بعيد | 5 | 1.25 | 5 |
| استعادة الكرة | 5 | 1.25 | 98 |
| محاولة خارج الإطار | 5 | 1.25 | 5 |
| محاولة على المرمى | 6 | 1.5 | 1 |
| إيقاف هجمة | 3 | 0.75 | 146 |
| تمريرة في العمق | 2 | 0.5 | 11 |
الدقة
عرضية
38%
6 ناجحة · 10 فاشلة
مراوغة
86%
6 ناجحة · 1 فاشلة
تمريرة طويلة
60%
3 ناجحة · 2 فاشلة