← العودة للرئيسية
Bilel Mejri
مهاجم · النادي الرياضي البنزرتي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 4 | 1.33 | 59 |
| عرضية (فاشلة) | 2 | 0.67 | 100 |
| عرضية (ناجحة) | 1 | 0.33 | 70 |
| تمّت مراوغته | 3 | 1 | 34 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 1 | 0.33 | 139 |
| تسديدة من بعيد | 1 | 0.33 | 47 |
| محاولة خارج الإطار | 2 | 0.67 | 39 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.33 | 36 |
| إيقاف هجمة | 4 | 1.33 | 125 |
الدقة
عرضية
33%
1 ناجحة · 2 فاشلة
تمريرة طويلة
100%
1 ناجحة · 0 فاشلة