← العودة للرئيسية
Wassim Chihi
مهاجم · النادي الرياضي البنزرتي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 2 | 0.67 | 117 |
| تمريرة حاسمة | 1 | 0.33 | 5 |
| عرضية (فاشلة) | 3 | 1 | 71 |
| عرضية (ناجحة) | 3 | 1 | 24 |
| مراوغة ناجحة | 4 | 1.33 | 39 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.33 | 53 |
| تسديدة من بعيد | 2 | 0.67 | 26 |
| محاولة خارج الإطار | 2 | 0.67 | 39 |
الدقة
عرضية
50%
3 ناجحة · 3 فاشلة
مراوغة
100%
4 ناجحة · 0 فاشلة