← العودة للرئيسية
Aziz Chaabane
لاعب وسط · النادي الرياضي البنزرتي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| عرضية (فاشلة) | 3 | 1.5 | 71 |
| عرضية (ناجحة) | 3 | 1.5 | 24 |
| تمّت مراوغته | 1 | 0.5 | 118 |
| مراوغة ناجحة | 4 | 2 | 39 |
| هدف | 1 | 0.5 | 13 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.5 | 21 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 1 | 0.5 | 176 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 1 | 0.5 | 139 |
| تسديدة من بعيد | 2 | 1 | 26 |
| استعادة الكرة | 1 | 0.5 | 215 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.5 | 76 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.5 | 36 |
| إيقاف هجمة | 2 | 1 | 168 |
الدقة
عرضية
50%
3 ناجحة · 3 فاشلة
مراوغة
100%
4 ناجحة · 0 فاشلة
تمريرة طويلة
50%
1 ناجحة · 1 فاشلة