← العودة للرئيسية
Alaeddine Dridi
لاعب وسط · النادي الرياضي البنزرتي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 5 | 1.25 | 39 |
| عرضية (فاشلة) | 3 | 0.75 | 71 |
| عرضية (ناجحة) | 1 | 0.25 | 70 |
| تمّت مراوغته | 4 | 1 | 16 |
| مراوغة ناجحة | 5 | 1.25 | 27 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 9 | 2.25 | 35 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 6 | 1.5 | 29 |
| تسديدة من بعيد | 8 | 2 | 1 |
| استعادة الكرة | 7 | 1.75 | 64 |
| محاولة خارج الإطار | 3 | 0.75 | 14 |
| محاولة على المرمى | 5 | 1.25 | 4 |
| إيقاف هجمة | 6 | 1.5 | 99 |
| تمريرة في العمق | 2 | 0.5 | 11 |
الدقة
عرضية
25%
1 ناجحة · 3 فاشلة
مراوغة
100%
5 ناجحة · 0 فاشلة
تمريرة طويلة
40%
6 ناجحة · 9 فاشلة