← العودة للرئيسية
Aziz Gueblia
مدافع · النادي الرياضي البنزرتي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 6 | 2 | 30 |
| فرصة كبيرة مهدرة | 1 | 0.33 | 6 |
| تمّت مراوغته | 1 | 0.33 | 118 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 1 | 0.33 | 176 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 4 | 1.33 | 54 |
| تسديدة من بعيد | 1 | 0.33 | 47 |
| استعادة الكرة | 11 | 3.67 | 28 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.33 | 76 |
| إيقاف هجمة | 24 | 8 | 14 |
الدقة
تمريرة طويلة
80%
4 ناجحة · 1 فاشلة