← العودة للرئيسية
Heni Amamou
مدافع · النادي الرياضي البنزرتي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 8 | 2 | 14 |
| فرصة كبيرة مهدرة | 1 | 0.25 | 6 |
| تمّت مراوغته | 1 | 0.25 | 118 |
| هدف | 1 | 0.25 | 13 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.25 | 21 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 6 | 1.5 | 55 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 7 | 1.75 | 24 |
| استعادة الكرة | 18 | 4.5 | 5 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.25 | 76 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.25 | 36 |
| إيقاف هجمة | 27 | 6.75 | 10 |
| تمريرة في العمق | 1 | 0.25 | 20 |
الدقة
تمريرة طويلة
54%
7 ناجحة · 6 فاشلة