← العودة للرئيسية
Philippe Adejoh
لاعب وسط · المستقبل الرياضي بالمرسى
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 4 | 1 | 59 |
| عرضية (فاشلة) | 5 | 1.25 | 49 |
| تمّت مراوغته | 5 | 1.25 | 6 |
| مراوغة ناجحة | 3 | 0.75 | 55 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 1 | 0.25 | 176 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 2 | 0.5 | 111 |
| تسديدة من بعيد | 4 | 1 | 7 |
| استعادة الكرة | 21 | 5.25 | 2 |
| محاولة خارج الإطار | 7 | 1.75 | 1 |
| محاولة على المرمى | 1 | 0.25 | 36 |
| إيقاف هجمة | 2 | 0.5 | 168 |
الدقة
عرضية
0%
0 ناجحة · 5 فاشلة
مراوغة
100%
3 ناجحة · 0 فاشلة
تمريرة طويلة
67%
2 ناجحة · 1 فاشلة