← العودة للرئيسية
Ibrahim Gadiaga
مهاجم · الاتحاد الرياضي المنستيري
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 4 | 1 | 59 |
| فرصة كبيرة مهدرة | 1 | 0.25 | 6 |
| عرضية (فاشلة) | 2 | 0.5 | 100 |
| مراوغة فاشلة | 1 | 0.25 | 55 |
| استعادة الكرة | 2 | 0.5 | 182 |
| محاولة على المرمى | 3 | 0.75 | 10 |
| إيقاف هجمة | 2 | 0.5 | 168 |
الدقة
عرضية
0%
0 ناجحة · 2 فاشلة
مراوغة
0%
0 ناجحة · 1 فاشلة