← العودة للرئيسية
Bilel Touati
مهاجم · الشبيبة الرياضية بالعمران
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 5 | 1.25 | 39 |
| عرضية (فاشلة) | 1 | 0.25 | 129 |
| عرضية (ناجحة) | 1 | 0.25 | 70 |
| هدف | 1 | 0.25 | 13 |
| أهداف + تمريرات حاسمة | 1 | 0.25 | 21 |
| استعادة الكرة | 3 | 0.75 | 152 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.25 | 76 |
| إيقاف هجمة | 1 | 0.25 | 210 |
| تمريرة في العمق | 1 | 0.25 | 20 |
الدقة
عرضية
50%
1 ناجحة · 1 فاشلة