← العودة للرئيسية
Malek Jammel
لاعب وسط · الشبيبة الرياضية بالعمران
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 1 | 0.25 | 160 |
| تمّت مراوغته | 2 | 0.5 | 61 |
| مراوغة ناجحة | 1 | 0.25 | 105 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 1 | 0.25 | 176 |
| تسديدة من بعيد | 1 | 0.25 | 47 |
| استعادة الكرة | 3 | 0.75 | 152 |
| محاولة خارج الإطار | 1 | 0.25 | 76 |
| إيقاف هجمة | 2 | 0.5 | 168 |
الدقة
مراوغة
100%
1 ناجحة · 0 فاشلة
تمريرة طويلة
0%
0 ناجحة · 1 فاشلة