← العودة للرئيسية
Sami Hammami
مدافع · الشبيبة الرياضية بالعمران
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 6 | 1.5 | 30 |
| فرصة كبيرة مهدرة | 1 | 0.25 | 6 |
| تمّت مراوغته | 1 | 0.25 | 118 |
| إنقاذ على خط المرمى | 1 | 0.25 | 3 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 2 | 0.5 | 133 |
| تمريرة طويلة (ناجحة) | 1 | 0.25 | 139 |
| استعادة الكرة | 5 | 1.25 | 98 |
| محاولة خارج الإطار | 2 | 0.5 | 39 |
| إيقاف هجمة | 41 | 10.25 | 2 |
الدقة
تمريرة طويلة
33%
1 ناجحة · 2 فاشلة