← العودة للرئيسية
Mohamed Dräger
مدافع · الترجي الرياضي التونسي
| الإحصائية | المجموع | لكل مباراة | الترتيب |
|---|---|---|---|
| ثنائية هوائية مكسوبة | 1 | 0.5 | 160 |
| عرضية (فاشلة) | 2 | 1 | 100 |
| عرضية (ناجحة) | 1 | 0.5 | 70 |
| مراوغة فاشلة | 2 | 1 | 28 |
| مراوغة ناجحة | 3 | 1.5 | 55 |
| تمريرة طويلة (فاشلة) | 1 | 0.5 | 176 |
| استعادة الكرة | 3 | 1.5 | 152 |
| إيقاف هجمة | 6 | 3 | 99 |
الدقة
عرضية
33%
1 ناجحة · 2 فاشلة
مراوغة
60%
3 ناجحة · 2 فاشلة
تمريرة طويلة
0%
0 ناجحة · 1 فاشلة